Condividi su:
nocciole 35% min, cioccolato fondente (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, lecitina di soia, vaniglia naturale). Senza Glutine
Valore energetico | 521KCAL/2108KJ |
Grassi | 39,54G |
Grassi saturi | 11,39G |
Grassi mono insaturi | 23,42G |
Grassi polinsaturi | 3,49G |
Carboidrati | 33,08G |
Zuccheri | 24,36G |
Proteine | 11,08G |
Fibre | 11,92G |
Sale | 120MG |
Chi ha scelto questo prodotto ha acquistato anche
Commenti