Condividi su:
100% Spirulina
Valore energetico | 369KCAL/1558KJ |
Grassi | 5,0G |
Grassi saturi | 0,6G |
Grassi insaturi | 4,4G |
Carboidrati | 15G |
Zuccheri | 0G |
Proteine | 62,0G |
Fibre | 8,0G |
Sale | 3,1G |
Phycocyanin | 17,3G |
Clorofilla | 0,6MG |
Beta carotene | 240MG |
Omega 6 | 2000MG |
Iron | 76MG |
Zinco | 1,5MG |
Magnesio | 554MG |
Calcio | 120MG |
Chi ha scelto questo prodotto ha acquistato anche
Commenti