Condividi su:
farina di riso, farina di mais, burro (latte), zucchero, tuorlo d'uovo, sale, spezie, ammonio bicarbonato, scorza di limone, pistacchi, mandorle, nocciole, caffè in polvere, uva sultanina
Valore energetico per 100gr | 467KCAL/1954KJ |
Grassi | 18G |
Grassi saturi | 11,05G |
Grassi mono insaturi | 5,52G |
Grassi polinsaturi | 0,98G |
Carboidrati | 68,9G |
Zuccheri | 20,24G |
Proteine | 6,10 |
Fibre | 0,8G |
Sale | 239,00MG |
Chi ha scelto questo prodotto ha acquistato anche
Commenti